ATAG Energion 6
Warmtepomp · 34 Display-foutcodes
Foutcodes - ATAG Energion 6
Deze codes worden op het display van uw apparaat weergegeven wanneer er een probleem wordt gedetecteerd.
Meest voorkomende foutcodes - ATAG Energion 6
0
Niet mogelijk om E2prom te lezen
KRITIEK
1
E2prom data is niet correct (code komt niet overeen)
KRITIEK
11
Lockout na 3 maal foutmelding 49 (CV aanvoer is te hoog >90°...
KRITIEK
12
L2, L3 of verwarmingselement fout
KRITIEK
19
Stack is te groot geworden (opslagrij van gegevens)
KRITIEK
| Foutcode | Beschrijving | Oplossing | Ernst |
|---|---|---|---|
| 0 KRITIEK | Niet mogelijk om E2prom te lezen | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 1 KRITIEK | E2prom data is niet correct (code komt niet overeen) | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 11 KRITIEK | Lockout na 3 maal foutmelding 49 (CV aanvoer is te hoog >90°C). Max druk pressostaat functioneerd waarschijnlijk niet goed. | De maximale druk pressostaat moet vervangen worden. Dit is een kritieke veiligheidsfunctie die niet correct werkt. Laat deze door een technicus vervangen. | KRITIEK |
| 12 KRITIEK | L2, L3 of verwarmingselement fout | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 19 KRITIEK | Stack is te groot geworden (opslagrij van gegevens) | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 2 KRITIEK | E2prom ram tabel is onjuist | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 20 KRITIEK | Maximale druk schakelaar staat open. Waarschijnlijk tgv onvoldoende warmtestroming in het CV circuit | Dit duidt op een hoge-druk-storing (compressordruk boven 29,5 bar). Controleer of de CV-retourtemperatuur V03 hoger is dan de CV-aanvoertemperatuur V04 (blokkade in CV-flow). Controleer of de CV-pomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer of alle afsluiters in het CV-circuit open staan. Controleer het water niveau via de drukmeter. Zorg dat het probleem is opgelost voordat het toestel opnieuw wordt gestart. | KRITIEK |
| 21 KRITIEK | Lockout na 3x blokkade 59 binnen 24 uur (er verschijnt een melding op het display: 'Bronprobleem') | De bron-in temperatuur is te laag. Controleer of de bronpomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer de afsluiters in het broncircuit. Controleer op lucht in het systeem. Controleer het water/glycol mengsel niveau. Zorg dat de minimale bron-uit temperatuur met water als bronvloeistof 5°C bedraagt. | KRITIEK |
| 28 KRITIEK | L2 relais was niet open wanneer hij open moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 29 KRITIEK | L2 relais was niet dicht wanneer hij dicht moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 30 KRITIEK | L3 relais was niet open wanneer hij open moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 31 KRITIEK | L3 relais was niet dicht wanneer hij dicht moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 33 KRITIEK | Verwarmingselement relais was niet open wanneer hij open moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 34 KRITIEK | Verwarmingselement relais was niet dicht wanneer hij dicht moest zijn | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 35 KRITIEK | L2 of compressor is niet aangesloten of de Triac is kapot | Controleer of L2 en de compressor correct aangesloten zijn op de regelunit. Controleer de bedrading bij de connectors. Als alles correct aangesloten is, kan de Triac kapot zijn en moet de regelunit repareerd of vervangen worden. | KRITIEK |
| 36 KRITIEK | L3 of compressor is niet aangesloten of de Triac is kapot | Controleer of L3 en de compressor correct aangesloten zijn op de regelunit. Controleer de bedrading bij de connectors. Als alles correct aangesloten is, kan de Triac kapot zijn en moet de regelunit repareerd of vervangen worden. | KRITIEK |
| 37 KRITIEK | Geen communicatie met de watchdog processor | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 38 KRITIEK | Fasen zijn in de verkeerde volgorde aangesloten | Controleer of de fasen L1, L2 en L3 in de juiste volgorde zijn aangesloten in de wandcontactdoos. Zorg dat de fase volgorde correct is zodat de compressor in de juiste richting draait. | KRITIEK |
| 39 KRITIEK | Power aansluitingsfout. externe fase L2 en L3 niet aanwezig of de compressor en/of het electrisch element zijn niet aangesloten | Controleer of alle drie fases (L1, L2, L3) aanwezig zijn in de wandcontactdoos. Controleer of de compressor correct aangesloten is. Controleer of het elektrisch element correct aangesloten is. Controleer de bedrading en connectors. | KRITIEK |
| 41 KRITIEK | Compressor is niet aangesloten | Controleer of de compressor correct aangesloten is op het compressorblok. Controleer de bedrading bij de connector. Zorg dat de spanning aanwezig is. | KRITIEK |
| 42 KRITIEK | Verwarmingselement is niet aangesloten of de Triac is kapot | Controleer of het verwarmingselement correct aangesloten is op de regelunit. Controleer de bedrading bij de connector. Als alles correct aangesloten is, kan de Triac kapot zijn en moet de regelunit repareerd of vervangen worden. | KRITIEK |
| 44 KRITIEK | Temperatuurmeting referentie fout | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 45 KRITIEK | Temperatuurmeting referentie fout | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 46 KRITIEK | Temperatuurmeting referentie fout | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 47 KRITIEK | Temperatuurmeting referentie fout | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 49 KRITIEK | CH aanvoer temperatuur is te hoog (>90°C) | Dit duidt op een hoge-druk-storing. Controleer of er een blokkade in het CV-circuit is. Controleer of alle afsluiters open staan. Controleer of radiatoren open staan. Zorg dat het water niveau correct is via de drukmeter. Als dit zich herhaalt (3x binnen korte tijd), moet de maximale druk pressostaat vervangen worden. | KRITIEK |
| 5 KRITIEK | De CV aanvoer temperatuur is geen 2°C gestegen na het starten van de compressor (binnen 40 seconden) | Controleer of de CV-pomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer of de afsluiters in het CV-circuit open staan. Controleer of radiatoren open staan. Controleer het water niveau in het CV-circuit via de drukmeter en vul eventueel aan. Controleer of er lucht in het systeem zit. | KRITIEK |
| 58 KRITIEK | Net frequentie fout (frequentie is geen 50 Hz) | Dit is een stroomnetfout. Controleer of het stroomnet de juiste frequentie van 50 Hz levert. Dit is een externe factor die niet door de gebruiker opgelost kan worden. | KRITIEK |
| 6 KRITIEK | De bron-in temperatuur is geen 2°C gestegen na het starten van de compressor (binnen 40 seconden) | Schakkel de warmtepomp onmiddellijk uit. Controleer met het ontluchtingsprogramma of er bronflow is. Controleer of de bronpomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer of de afsluiters in het broncircuit open staan. Controleer op lucht in het systeem of de pompen zelf. Controleer het water/glycol mengsel niveau via de drukmeter en vul eventueel aan. | KRITIEK |
| 8 KRITIEK | Lockout na 3x blokkade 94 (minimale compressor druk te laag) | Dit duidt op een lage druk storing die zich 3 keer herhaald heeft. Controleer de bronpomp op spanning en aansluiting. Controleer het water/glycol mengsel niveau en afsluiters in het broncircuit. Controleer op lucht in het systeem. Zorg dat bron-uit en bron-in temperaturen correct zijn. | KRITIEK |
| 9 KRITIEK | Ram data is onjuist | Dit is een elektronische regelunit fout. Controleer de elektronische regelunit en laat deze eventueel repareren of vervangen door een technicus. | KRITIEK |
| 26 WAARSCHUWING | CV aanvoer temperatuur is te laag (<13°C) voor meer dan 12 uur terwijl er warmtevraag is (RT) | Controleer of de CV-pomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer of alle afsluiters in het CV-circuit open staan. Controleer of radiatoren open staan. Controleer het water niveau via de drukmeter en vul eventueel aan. Controleer of er lucht in het systeem zit. | WAARSCHUWING |
| 27 WAARSCHUWING | Compressor is thermisch uitgeschakeld of niet aangesloten voor meer dan 8 uur | Controleer of de compressor correct aangesloten is en spanning krijgt. Controleer de aansluiting op het compressorblok. Laat de compressor door een technicus controleren als de storing aanhoudt. | WAARSCHUWING |
| 59 WAARSCHUWING | Bron-in temperatuur is te laag | Controleer of de bronpomp spanning krijgt en correct aangesloten is. Controleer de afsluiters in het broncircuit. Controleer op lucht in het systeem. Controleer het water/glycol mengsel niveau via de drukmeter en vul eventueel aan. Zorg dat de minimale bron-uit temperatuur met water als bronvloeistof 5°C bedraagt. | WAARSCHUWING |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.