Remeha Quinta Pro 115
Verwarmingsketel · 34 Display-foutcodes
Foutcodes - Remeha Quinta Pro 115
Deze codes worden op het display van uw apparaat weergegeven wanneer er een probleem wordt gedetecteerd.
Meest voorkomende foutcodes - Remeha Quinta Pro 115
e[00
Parameter storage unit PSU niet gevonden
KRITIEK
e[01
Veiligheidsparameters niet in orde
KRITIEK
e[02
Aanvoer temperatuursensor kortgesloten
KRITIEK
e[03
Aanvoer temperatuursensor open
KRITIEK
e[05
Temperatuur warmtewisselaar te hoog
KRITIEK
| Foutcode | Beschrijving | Oplossing | Ernst |
|---|---|---|---|
| e[00 KRITIEK | Parameter storage unit PSU niet gevonden | Controleer de bedrading tussen de PSU en de besturingsautomaat op slechte verbindingen. | KRITIEK |
| e[01 KRITIEK | Veiligheidsparameters niet in orde | Controleer de bedrading. Vervang de PSU indien nodig. Controleer slechte verbindingen. | KRITIEK |
| e[02 KRITIEK | Aanvoer temperatuursensor kortgesloten | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Controleer of de sensor goed gemonteerd en aangesloten is. Vervang de sensor indien nodig. | KRITIEK |
| e[03 KRITIEK | Aanvoer temperatuursensor open | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Controleer of de sensor goed gemonteerd en aangesloten is. Vervang de sensor indien nodig. | KRITIEK |
| e[05 KRITIEK | Temperatuur warmtewisselaar te hoog | Controleer waterdruk. Controleer slechte verbindingen. Controleer of de sensor goed gemonteerd is. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. | KRITIEK |
| e[06 KRITIEK | Retour temperatuursensor kortgesloten | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Controleer of de sensor goed gemonteerd en aangesloten is. Controleer de goede werking van de sensors. | KRITIEK |
| e[07 KRITIEK | Retour temperatuursensor open | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Controleer of de sensor goed gemonteerd en aangesloten is. Vervang sensor indien nodig. | KRITIEK |
| e[09 KRITIEK | Retour temperatuur te hoog | Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. Vervang sensor indien nodig. | KRITIEK |
| e[12 KRITIEK | Temperatuur warmtewisselaar boven normaal bereik (maximaalthermosstaat STB) | Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. | KRITIEK |
| e[14 KRITIEK | 5 mislukte branderstarts | Controleer bekabeling ontstekingstrafo. Controleer ionisatie-/ontstekingselektrode. Controleer doorslag naar massa/aarde. Ontlucht gasleiding. Controleer gaskraan opening. Controleer gasaanvoerdruk. Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer. Controleer gasblokfunctie. | KRITIEK |
| e[16 KRITIEK | Vals vlamsignaal | Controleer ionisatie-/ontstekingselektrode. Controleer ontstekingstrafo. Controleer gasklep en vervang indien nodig. Stel CO2 af. Controleer aarding en bedrading. | KRITIEK |
| e[17 KRITIEK | Gasklep storing SU print | Controleer de bedrading. Controleer SU print en vervang deze indien nodig. | KRITIEK |
| e[34 KRITIEK | Ventilator storing | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Vervang ventilator indien nodig. Controleer de goede trek ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen. | KRITIEK |
| e[35 KRITIEK | Aanvoer en retour verwisseld | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Vervang sensor indien nodig. Controleer doorstroming richting, pomp, kleppen. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer of sensor goed gemonteerd is. | KRITIEK |
| e[36 KRITIEK | 5x Vlamverlies | Ontlucht gasleiding. Controleer gaskraan opening. Controleer gasaanvoerdruk. Controleer geen ionisatiestroom. Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping. Controleer op rookgasrecirculatie. | KRITIEK |
| e[37 KRITIEK | Communicatiefout met de SU print | Controleer of de SU print juist in de connector op de PCU print is geplaatst. Controleer slechte verbindingen. | KRITIEK |
| e[38 KRITIEK | Communicatiefout met de SCU print | Controleer de bedrading op slechte verbindingen. Vervang SCU print indien nodig. | KRITIEK |
| e[39 KRITIEK | Blokkerende ingang in vergrendelende mode | Neem externe oorzaak weg. Controleer fout ingestelde parameters. Controleer de bedrading. | KRITIEK |
| e[04 WAARSCHUWING | Temperatuur warmtewisselaar te laag | Ontlucht de CV-installatie. Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer slechte verbindingen en defecte sensor. Controleer of de sensor goed gemonteerd is. | WAARSCHUWING |
| e[08 WAARSCHUWING | Retour temperatuur te laag | Ontlucht de CV-installatie. Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer slechte verbindingen en defecte sensor. | WAARSCHUWING |
| e[10 WAARSCHUWING | Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur | Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer of de sensor goed gemonteerd is. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. Controleer de verwarmingspomp. | WAARSCHUWING |
| e[11 WAARSCHUWING | Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur | Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer of de sensor goed gemonteerd is. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. Controleer de verwarmingspomp. | WAARSCHUWING |
| e[40 WAARSCHUWING | HRU/WTW unit testfout | Neem externe oorzaak weg. Controleer fout ingestelde parameters. Controleer de bedrading. | WAARSCHUWING |
| 5v[0 INFORMATIE | Parameterfout in de PSU print | Stel df en dV opnieuw in. Herstel parameters met Recom. | INFORMATIE |
| 5v[1 INFORMATIE | Maximale aanvoertemperatuur overschreden | Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer geen of te weinig doorstroming. Controleer reden van warmtevraag. | INFORMATIE |
| 5v[10 INFORMATIE | Blokkerende ingang is actief | Neem externe oorzaak weg. Controleer parameters. Controleer de bedrading op slechte verbindingen. | INFORMATIE |
| 5v[11 INFORMATIE | Blokkerende ingang of vorstbeveiliging is actief | Neem externe oorzaak weg. Controleer parameters. Controleer de bedrading op slechte verbindingen. | INFORMATIE |
| 5v[13 INFORMATIE | Communicatiefout met de SCU print | Controleer de bedrading op slechte verbinding met BUS. Controleer of SCU print aanwezig is in ketel. Voer automatische detectie uit. | INFORMATIE |
| 5v[14 INFORMATIE | Waterdruk te laag | Vul de ketel en de installatie met water. Controleer of gaskraan goed geopend is. Controleer gasaanvoerdruk. | INFORMATIE |
| 5v[15 INFORMATIE | Gasdruk te laag | Controleer of gaskraan goed geopend is. Controleer gasaanvoerdruk. Controleer of gasdrukschakelaar Gps goed gemonteerd is. Vervang schakelaar indien nodig. | INFORMATIE |
| 5v[2 INFORMATIE | Maximale stijging van de aanvoertemperatuur is overschreden | Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer of sensor goed gemonteerd is. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. | INFORMATIE |
| 5v[7 INFORMATIE | Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden | Controleer doorstroming (richting, pomp, kleppen). Controleer waterdruk. Controleer de goede werking van de sensors. Controleer of sensor goed gemonteerd is. Controleer warmtewisselaar op vervuiling. | INFORMATIE |
| 5v[8 INFORMATIE | Geen vrijgavesignaal | Controleer parameters. Controleer de bedrading op slechte verbindingen. | INFORMATIE |
| 5v[9 INFORMATIE | Fase en nul van netspanning omgewisseld | Wissel fase en nul om. Zet parameter p43 op 0 voor zwevend net of 2 fasen net. | INFORMATIE |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.