Siemens WQ46B2C9NL
Wasdroger · 52 Probleemoplossingen
Probleemoplossing - Siemens WQ46B2C9NL
Veelvoorkomende problemen en oplossingen - ook zonder foutcode op het display.
Verbinding & Smart Home 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| HomeConnect functioneert niet correct | Verschillende oorzaken zijn mogelijk | Ga naar www.home-connect.com |
| Geen verbinding met het thuisnetwerk | Wi-Fi is uitgeschakeld | Wi-Fi aan het apparaat activeren volgens pagina 45 |
| Geen verbinding met het thuisnetwerk | Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden | 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. 2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk volgens pagina 45 |
Installatie & Opstelling 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Droogtijd is te lang | Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat | Ventileer de opstelplaats van het apparaat |
| Droogtijd is te lang | Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd | Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden |
Onderhoud & Verzorging 7
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Pluizenfilter is verontreinigd | Pluizen hebben zich opgehoopt in het filter | Pluizenfilter reinigen volgens pagina 38 |
| Programma en programma afgebroken | Het filter in het condensreservoir is verontreinigd | Filter in het condensreservoir reinigen volgens pagina 53 |
| Droogtijd is te lang | Warmtewisselaar is verontreinigd | Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren volgens pagina 49 |
| Bij het vullen van de watertank stroomt er water over | Het filter in het condensreservoir is verontreinigd | Filter van de watertank reinigen volgens pagina 52 |
| Wasgoed is te vochtig | Vochtigheidssensor verontreinigd | Vochtigheidssensor reinigen volgens pagina 52 |
| In het apparaat is geurvorming opgetreden | Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of langere stilstandstijd van het apparaat van meer dan één maand | Intensieve apparaatverzorging aan het apparaat uitvoeren volgens pagina 49 |
| "CArE" melding | Na enige gebruikstijd adviseert het apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging | Eenvoudig apparaatonderhoud aan het apparaat uitvoeren volgens pagina 49 |
Geluiden & Trillingen 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Brommend geluid | Compressor is actief | Dit is normaal bedrijfsgeluid, geen handeling noodzakelijk |
| Pompgeluid | Condenswaterpomp is actief | Dit is normaal bedrijfsgeluid, geen handeling noodzakelijk |
| Zoemend geluid | Compressorontluchting is actief | Dit is normaal bedrijfsgeluid, geen handeling noodzakelijk |
Overige problemen 6
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Het display is gedoofd en knippert | De energiebesparingsmodus is actief | Druk op een willekeurige button |
| Programma start niet | Kinderbeveiliging is geactiveerd | Kinderslot deactiveren volgens pagina 40 |
| Programma start niet | Start button werd niet ingedrukt | Druk op de start button |
| Programma start niet | Geen programma ingesteld | 1. Programma instellen volgens pagina 36. 2. Starten van het programma volgens pagina 37 |
| "Hot" en trommel draait | Afkoelproces actief | Dit is normaal, geen storing. Wijzig tijdens het afkoelproces niet het programma. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten. U kunt het apparaat verder bedienen |
| Apparaat pauzeert, maar de trommel draait | Afkoelproces actief | Dit is normaal, geen handeling noodzakelijk |
Prestaties & Werking 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| De anti-kreukfunctie duurt te lang | Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie | Dit is normaal, geen handeling noodzakelijk |
| De programmaduur wijzigt tijdens het drogen | Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd | Dit is normaal, geen handeling noodzakelijk |
| Droogtijd is te lang | Pluizenfilter is verontreinigd | Pluizenfilter reinigen volgens pagina 38 |
Stroomvoorziening & Elektronica 4
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Apparaat werkt niet | Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken | Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet |
| Apparaat werkt niet | De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden | Controleer de zekering in de meterkast |
| Apparaat werkt niet | Stroomvoorziening is uitgevallen | Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren |
| Wasgoed is te vochtig | Stroomvoorziening is uitgevallen | Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren |
Spoelresultaat & Droging 11
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Kreukvorming | De beladingshoeveelheid is te hoog | Let op de maximale beladingshoeveelheid volgens pagina 32 |
| Kreukvorming | Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel | 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen |
| Kreukvorming | Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld | Stel het geschikte programma voor de textielsoort in volgens pagina 32 |
| Kreukvorming | Easy care textiel te lang gedroogd | Droogdoel wijzigen of aanpassen volgens pagina 31 |
| Kreukvorming | Antikreuk niet geactiveerd | Activeer het antikreukprogramma volgens pagina 29 |
| Wasgoed is te vochtig | Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld | Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in volgens pagina 32 |
| Wasgoed is te vochtig | De beladingshoeveelheid is te hoog | Let op de maximale beladingshoeveelheid volgens pagina 32 |
| Wasgoed is te vochtig | Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is | 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen |
| Wasgoed is te vochtig | Ongeschikt droogdoel ingesteld | Droogdoel wijzigen volgens pagina 31 |
| Wasgoed is te vochtig | Droogdoel niet aangepast | Droogdoel aanpassen volgens pagina 31 |
| Wasgoed is te vochtig | Beladingshoeveelheid te weinig | Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in volgens pagina 32 |
Temperatuurproblemen 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Droogtijd is te lang | Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C | Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt |
| Droogtijd is te lang | Omgevingstemperatuur is lager dan 15°C | Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 15 °C ligt |
Waterproblemen 11
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Programma en programma afgebroken | Condenswaterreservoir gevuld | 1. Condenswaterreservoir legen (pagina 40). 2. Condenswaterreservoir erin schuiven (pagina 40). 3. Starten van het programma (pagina 37) |
| Programma en programma afgebroken | Waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd | 1. Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd is. 2. Leg de waterafvoerslang knikvrij |
| Programma en programma afgebroken | Waterafvoerslang is niet correct aangesloten | Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten volgens pagina 14 |
| Programma en programma afgebroken | Waterafvoerslang is verstopt | Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater |
| Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten | Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven | Dit is normaal, geen handeling noodzakelijk |
| Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten | Waterafvoerslang is niet correct aangesloten | Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten volgens pagina 14 |
| Er lekt water | Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld | Apparaat stellen volgens pagina 16 |
| Er lekt water | Waterafvoerslang is niet correct aangesloten | Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten volgens pagina 14 |
| Er lekt water | De watertank voor de anti-kreukfunctie is leeg | Watertank vullen volgens pagina 41 |
| Bij het vullen van de watertank stroomt er water over | De watertank is gevuld | Doe niet meer water in de watertank |
| Wasgoed is te vochtig | Droogproces afgebroken en condenswaterreservoir gevuld | 1. Condenswaterreservoir legen (pagina 40). 2. Condenswaterreservoir erin schuiven (pagina 40). 3. Starten van het programma (pagina 37) |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.