Vaillant ecoTEC exclusiv 276
Verwarmingsketel · 26 Display-foutcodes
Foutcodes - Vaillant ecoTEC exclusiv 276
Deze codes worden op het display van uw apparaat weergegeven wanneer er een probleem wordt gedetecteerd.
Meest voorkomende foutcodes - Vaillant ecoTEC exclusiv 276
F.10
Kortsluiting verwarmingsaanvoer voeler
KRITIEK
F.22
Vuldruk onder 0,3 bar - CV-ketel uitgeschakeld
KRITIEK
F.28
Uitval bij aanloop - ontsteking mislukt
KRITIEK
F.29
Ontsteking mislukt na vijf ontstekingspogingen
KRITIEK
F.32
Fout ventilator
KRITIEK
| Foutcode | Beschrijving | Oplossing | Ernst |
|---|---|---|---|
| F.10 KRITIEK | Kortsluiting verwarmingsaanvoer voeler | Neem contact op met uw erkend installateur om de kortsluiting in de verwarmingsaanvoer voeler te laten verhelpen. | KRITIEK |
| F.22 KRITIEK | Vuldruk onder 0,3 bar - CV-ketel uitgeschakeld | Vul de CV-installatie bij met water totdat de druk tussen 1,0 en 2,0 bar ligt (zie hoofdstuk 4.4.1). Als de druk vaker daalt, breng uw erkend installateur op de hoogte. | KRITIEK |
| F.28 KRITIEK | Uitval bij aanloop - ontsteking mislukt | Druk een seconde lang op de ontstoringstoets (2) om de CV-ketel handmatig te ontstoren. Als dit na drie ontstoringspogingen niet werkt, vraag uw erkend installateur om advies. | KRITIEK |
| F.29 KRITIEK | Ontsteking mislukt na vijf ontstekingspogingen | Druk een seconde lang op de ontstoringstoets (2) om de CV-ketel handmatig te ontstoren. Als dit niet werkt, vraag uw erkend installateur om advies. | KRITIEK |
| F.32 KRITIEK | Fout ventilator | Neem contact op met uw erkend installateur om de ventilator te laten controleren en repareren. | KRITIEK |
| F.35 KRITIEK | Fout lucht-/rookgastraject - verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer verstopt | Neem contact op met uw erkend installateur om de verstopping in de verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer te laten verhelpen. | KRITIEK |
| S.73 WAARSCHUWING | Servicemelding ventilator controleren | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de ventilator kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.74 WAARSCHUWING | Servicemelding CO-sensor controleren | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de CO-sensor kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.75 WAARSCHUWING | Servicemelding verbranding controleren | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de verbranding kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.76 WAARSCHUWING | Servicemelding vuldruk controleren | Controleer de vuldruk van de CV-installatie. Deze moet tussen 1,0 en 2,0 bar liggen. Vul water bij indien nodig en informeer uw erkend installateur. | WAARSCHUWING |
| S.81 WAARSCHUWING | Servicemelding ontsteking controleren | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de ontsteking kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.84 WAARSCHUWING | Servicemelding verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.85 WAARSCHUWING | Servicemelding hoeveelheid circulatiewater | Informeer uw erkend installateur zodat hij/zij de hoeveelheid circulatiewater kan controleren en onderhoud kan uitvoeren. | WAARSCHUWING |
| S.0 INFORMATIE | CV geen warmtevraag | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat er geen warmtevraag is. | INFORMATIE |
| S.1 INFORMATIE | CV-functie ventilator start | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de ventilator start. | INFORMATIE |
| S.2 INFORMATIE | CV-functie pomp voorloop | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de pomp voorloop actief is. | INFORMATIE |
| S.20 INFORMATIE | Warmwatervraag | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat er een warmwatervraag is. | INFORMATIE |
| S.22 INFORMATIE | Warmwaterfunctie pomp voorloop | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de warmwaterfunctie pomp voorloop actief is. | INFORMATIE |
| S.24 INFORMATIE | Warmwaterfunctie brander aan | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de warmwaterfunctie brander aan is. | INFORMATIE |
| S.3 INFORMATIE | CV-functie ontsteking | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de ontsteking actief is. | INFORMATIE |
| S.31 INFORMATIE | Geen warmtevraag zomerstand | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat er geen warmtevraag is in zomerstand. | INFORMATIE |
| S.34 INFORMATIE | CV-functie vorstbeveiliging | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de vorstbeveiligingsfunctie actief is. | INFORMATIE |
| S.4 INFORMATIE | CV-functie brander aan | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de brander aan is. | INFORMATIE |
| S.6 INFORMATIE | CV-functie ventilator naloop | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de ventilator naloop actief is. | INFORMATIE |
| S.7 INFORMATIE | CV-functie pomp naloop | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de pomp naloop actief is. | INFORMATIE |
| S.8 INFORMATIE | CV wachttijd xx min | Dit is een normale statusweergave die aangeeft dat de CV-ketel in wachttijd is. | INFORMATIE |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.