Gaggenau DF250762
Vaatwasser · 3 Display-foutcodes · 47 Probleemoplossingen
Foutcodes - Gaggenau DF250762
Deze codes worden op het display van uw apparaat weergegeven wanneer er een probleem wordt gedetecteerd.
| Foutcode | Beschrijving | Oplossing | Ernst |
|---|---|---|---|
| :‹‚ KRITIEK | Technische fout gedetecteerd | Zet het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar. Wacht even en start het apparaat opnieuw. Als het probleem blijft optreden, draai de waterkraan dicht en trek de netstekker eruit. Neem contact op met de klantenservice en vermeld de foutcode. | KRITIEK |
| :Ġ KRITIEK | Afvoerpomp geblokkeerd of deksel op de afvoerpomp zit niet correct vergrendeld | Controleer de afvoerpomp op blokkades en verwijder deze. Zorg ervoor dat het deksel van de afvoerpomp correct is vergrendeld en op zijn plaats zit. | KRITIEK |
| :ƒˆ WAARSCHUWING | Netspanning te laag | Dit is geen apparaatfout. Laat de netspanning en elektrische installatie controleren door een elektricien. | WAARSCHUWING |
Probleemoplossing - Gaggenau DF250762
Veelvoorkomende problemen en oplossingen - ook zonder foutcode op het display.
Verbinding & Smart Home 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Home-netwerk wordt niet geladen | Wi-Fi is niet actief op de router | Controleer de draadloze netwerkverbinding van uw router. |
| Wi-Fi-display knippert | Verbinding met het thuisnetwerk is niet beschikbaar | Activeer het draadloze netwerk op uw router. |
| Home Connect werkt niet correct | Mogelijke instellingsfouten of een technische fout | Raadpleeg de meegeleverde documentatie en ondersteuningsinformatie voor Home Connect. |
Installatie & Opstelling 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Voedselresten op borden | Bovenste rek niet op dezelfde hoogte aan linker- en rechterkant | Stel de bovenste rek op dezelfde hoogte in met de zijkranen. |
| Afwasmachine lijkt lang te draaien | Afwasmachine is aangesloten op koud water | Controleer dat de afwasmachine is aangesloten op het warwaterleidingsysteem. |
Onderhoud & Verzorging 9
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Afvoerpomp verstopt of deksel niet correct vergrendeld | Afvoerpomp is verstopt of het deksel op de afvoerpomp is niet correct in positie vergrendeld | Reinig de afvoerpomp en vergrendel het deksel correct. |
| Spoelglans indicator brandt | Geen spoelglans beschikbaar | Vul de spoelglans bij. |
| Zoutindicator brandt | Geen zout beschikbaar | Vul met speciaal zout. Als dit niet helpt, probeer een ander merk speciaal zout. |
| Water blijft na wasproces in het apparaat achter | Filtersysteem of gebied onder de filters is verstopt | Reinig de filters en het gebied eronder. |
| Voedselresten op borden | Sproeiarmnozzels zijn verstopt | Reinig de sproeiarmnozzels. |
| Voedselresten op borden | Filters zijn vuil | Reinig de filters. |
| Voedselresten op borden | Filters incorrect ingeplaatst of niet vastgezet | Plaats filters correct in en zet deze vast. |
| Afwasmachine lijkt lang te draaien | Spoelglans dispenser is leeg | Voeg spoelglans toe. |
| Salt dispenser lid not closed | Salt dispenser lid is not closed correctly | Close the salt dispenser lid correctly. |
Overige problemen 1
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Verschillende foutcode weergegeven | Er is waarschijnlijk een technische fout opgetreden | Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar. Wacht even en start het apparaat opnieuw. Als het probleem aanhoudt, sluit u de kraan af en trekt u de stekker uit het stopcontact. Bel de klantenservice en vermeld de foutcode. |
Prestaties & Werking 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Water blijft na wasproces in het apparaat achter | Wasproces is nog niet voltooid | Wacht tot het wasproces voltooid is of stel het opnieuw in. |
| Voedselresten op borden | Spoelwascyclus te zwak | Selecteer een intensievere spoelcyclus. Verhoog de gevoeligheid van de sensoren. |
| Afwasmachine lijkt lang te draaien | Cyclustijd kan variëren door vuil en watercondities | Dit is normaal. Sensoren in de afwasmachine verlengen automatisch de cyclustijd wanneer zwaar vuil wordt gedetecteerd. |
Stroomvoorziening & Elektronica 1
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Netspanning te laag | De netspanning is te laag | Dit is geen apparaatfout. Laat de netspanning en elektrische installatie controleren. |
Spoelresultaat & Droging 27
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Borden niet droog | Geen of te weinig spoelglans in de dispenser | Vul de spoelglans bij. |
| Borden niet droog | Wasproces geselecteerd zonder drogen | Selecteer een wasproces met drogen. |
| Borden niet droog | Water verzamelt zich in kuiltjes op de borden en bestek | Plaats borden in een hellende positie en plaats aangetaste borden zo hellend mogelijk. |
| Borden niet droog | Gecombineerde reiniger heeft slechte droogprestaties | Gebruik een ander merk gecombineerde reiniger met betere droogprestaties. Het gebruik van spoelglans verhoogt ook de droogprestaties. |
| Borden niet droog | extraDry is niet geactiveerd | Activeer extraDry. |
| Borden niet droog | Borden zijn te vroeg verwijderd of drogingsproces was niet voltooid | Wacht tot het wasproces eindigt of wacht minstens 30 minuten na afloop van het wasproces voordat u de borden verwijdert. |
| Borden niet droog | Gebruikte eco spoelglans heeft beperkte droogprestaties | Gebruik een merk spoelglans. Eco-producten kunnen beperkte werkzaamheid hebben. |
| Plastic borden niet droog | Speciale eigenschappen van plastic | Dit is normaal gedrag. Plastic heeft een lagere hitteopslag en droogt daarom minder goed. |
| Bestek niet droog | Bestek niet correct gerangschikt in bestek mand | Scheid bestek indien mogelijk, voorkom contactpunten. |
| Bestek niet droog | Bestek niet correct gerangschikt in derde rek | Rangschik bestek correct en scheid indien mogelijk. |
| Apparaatinterieur nat na spoelcyclus | Dit is geen apparaatfout. Dit is fysiek induceerd volgens het 'condensatiedroging'-principe | Dit is normaal gedrag. Waterdruppels worden fysiek geïnduceerd en zijn vereist in de container. De vochtigheid in de lucht condenseert op de binnenwanden van de afwasmachine, stroomt af en wordt uitgepompt. |
| Voedselresten op borden | Borden geplaatst te dicht bij elkaar, rekken overvoerd | Rangschik borden met voldoende afstand ertussen zodat de sproeistalen het oppervlak kunnen bereiken. Voorkom contactpunten. |
| Voedselresten op borden | Sproeiarmen rotatie wordt belemmerd | Rangschik borden zodat de sproeiarmen zonder belemmering kunnen roteren. |
| Voedselresten op borden | Borden te intensief voorgereinigd; sensoren besluiten daarom tot zwakke wascyclus | Rinse borden niet voor. Verwijder alleen grote voedselresten. Verhoog de gevoeligheid van de sensoren. Aanbevolen wasproces 'Regular' of 'Intensive'. |
| Voedselresten op borden | Hoge smalle containers in hoekgebieden worden niet adequaat gespoeld | Plaats holle containers niet te schuin en plaats deze niet in het hoekgebied. |
| Reinigermiddel resten | Reinigermiddeldispenser deksel is geblokkeerd door borden en opent niet volledig | Plaats borden niet boven de reinigermiddeldispenser. Plaats geen borden of geurverspreiders in de reinigermiddeldispenser. |
| Reinigermiddel resten | Reinigermiddeldispenser deksel is geblokkeerd door het reinigermiddeltablet | Zet het reinigermiddeltablet plat neer, niet rechtop. |
| Reinigermiddel resten | Reinigermiddeltablet gebruikt in snelle of korte wascyclus | Gebruik reinigingsmiddelpoedr of selecteer een intensievere wascyclus. |
| Reinigermiddel resten | Reinigermiddel oplossingstijd wordt niet bereikt in geselecteerde korte wascyclus | Gebruik reinigingsmiddelpoedr of selecteer een intensievere wascyclus. |
| Reinigermiddel resten | Waswerkend en oplossingsprestatie verminderd na langdurige opslag of reinigingsmiddel is zeer klonterig | Verander reinigingsmiddel. |
| Watervlekken op plastic onderdelen | Druppelvorming op plastisch oppervlak is fysiek onvermijdelijk | Gebruik een intensievere wascyclus (meer wateruitwisselingen). Plaats borden in hellende positie. Gebruik spoelglans. Verhoog indien nodig de onthardingsinstelling. |
| Washable or water-soluble coatings in container or on door | Detergent substances have deposited. These coatings usually cannot be removed chemically | Change detergent brand. Clean the appliance mechanically. |
| Whitish coating on container bottom | Water softening system is set very low | Increase the water softening setting and change detergent if necessary. |
| White, stubborn coating; limescale deposits on dishes, container or door | Detergent substances have deposited. These coatings usually cannot be removed chemically | Change detergent brand. Clean the appliance mechanically. |
| White, stubborn coating; limescale deposits on dishes, container or door | Water hardness settings incorrectly set or water hardness greater than 8.9 mmol/l | Set the water softening system according to the user manual or add salt. |
| White, stubborn coating; limescale deposits on dishes, container or door | 3-in-1 detergent or bio/eco detergent not effective enough | Set the water softening system according to the user manual or use separate detergents (detergent brand, salt, rinse aid). |
| White, stubborn coating; limescale deposits on dishes, container or door | Insufficient detergent dosage | Increase the detergent dosage or change the detergent. |
Temperatuurproblemen 1
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Afwasmachine lijkt lang te draaien | Inkomend water is niet warm genoeg | Voer voor het starten van een cyclus warm water uit de dichtstbijzijnde gootsteen. |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.
Bezoek de officiële Gaggenau website voor actuele informatie en ondersteuning.