Samsung P2370H 23" LCD monitor
Monitoren · 21 Probleemoplossingen
Probleemoplossing - Samsung P2370H 23" LCD monitor
Veelvoorkomende problemen en oplossingen - ook zonder foutcode op het display.
Overige problemen 10
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Kleine vreemde substanties zichtbaar aan buitenranden van product | Dit is een gevolg van het ontwerp - transparant materiaal over zwarte randen zorgt voor zachte kleurweerschijn | Dit is geen productfout, geen actie vereist |
| Piepgeluid klinkt wanneer computer wordt aangezet | Drie of meer piepjes duiden op een reparatiebehoefte | Neem contact op met Samsung servicecentrum |
Verbinding & Smart Home 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Bericht 'Check Signal Cable' wordt weergegeven | Kabel tussen computer en product is niet goed verbonden | Controleer de kabelverbinding. Druk op de knop op het product om het invoersignaal opnieuw te controleren |
| DVI-kabel aangesloten maar scherm wordt niet weergegeven | Grafische kaart voert videosignaal niet uit wanneer DVI-kabel wordt ingesteken terwijl computer is opgestart | Start de computer opnieuw op terwijl de DVI-kabel is aangesloten |
| Bericht 'Onbekende monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor gevonden' | Stuurprogramma niet geïnstalleerd of Plug&Play-functies worden niet ondersteund | Installeer apparaatstuurprogramma volgens aanwijzingen. Controleer of grafische kaart Plug&Play ondersteunt |
Prestaties & Werking 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Bericht 'Not Optimum Mode' wordt weergegeven | Signaal van grafische kaart overschrijdt maximale resolutie of frequentie | Stel de juiste resolutie en frequentie in voor het product |
| Scherm menu (OSD) verschijnt niet | OSD-vergrendeling is ingeschakeld | Controleer of de functie OSD-vergrendeling is uitgezet |
| Weergavegebied springt plotseling naar een hoek of naar het midden | Grafische kaart of stuurprogramma is gewijzigd, of verkeerde resolutie en frequentie zijn ingesteld | Druk op de AUTO-knop om automatische locatiefunctie te starten. Stel resolutie en frequentie in op juiste waarden |
Stroomvoorziening & Elektronica 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Leeg scherm en aan/uitlampje knippert | Energiebesparingsfunctie is ingeschakeld | Klik met de muis of druk op een willekeurige toets om het scherm weer aan te zetten |
| Leeg scherm / product kan niet worden aangezet | Netsnoer is niet correct aangesloten | Controleer of het netsnoer goed is aangesloten |
Spoelresultaat & Droging 3
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Kleuren zijn vreemd / beeld wordt zwart-wit weergegeven | Kabelaansluiting met computer is niet correct, grafische kaart zit niet goed in de computer, of Color Effect staat aan | Controleer kabelaansluiting. Steek grafische kaart opnieuw in. Zorg dat Color Effect is ingesteld op Off |
| Beeld is niet scherp | Juiste resolutie en frequentie zijn niet ingesteld voor het product | Stel resolutie en frequentie in op de juiste waarden op de grafische kaart conform de tabel Standaardsignaalmodi |
| Kleuren worden weergegeven in 16-bits (16 kleuren) | Stuurprogramma voor product niet geïnstalleerd of grafische kaart niet correct geconfigureerd | Installeer stuurprogramma. Stel kleuren opnieuw in via Control Panel → Display → Settings. Configureer grafische kaart opnieuw |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.