Samsung FHD Business Monitor 23" (SC450-serie) S23C450M
Monitoren · 21 Probleemoplossingen
Probleemoplossing - Samsung FHD Business Monitor 23" (SC450-serie) S23C450M
Veelvoorkomende problemen en oplossingen - ook zonder foutcode op het display.
Overige problemen 11
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Er wordt geen geluid weergegeven | Audiokabel niet goed aangesloten of volume te laag ingesteld. | Controleer of de audiokabel goed is aangesloten en pas het volume aan. |
| Het volumeniveau is te laag | Volume niet correct ingesteld op product, grafische kaart of programma. | Pas het volume aan; indien nog steeds te laag na maximale instelling, pas het volume aan bij de grafische kaart of het programma op de computer. |
| Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer de computer wordt opgestart | Mogelijk probleem met de pc zelf. | Laat de pc nakijken. |
Verbinding & Smart Home 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Check Signal Cable wordt weergegeven | De kabel is niet goed aangesloten op het product of het aangesloten apparaat is niet ingeschakeld. | Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product en of het aangesloten apparaat is ingeschakeld. |
| Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld | De kabel tussen product en computer is niet goed aangesloten. | Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors goed vastzitten. |
Stroomvoorziening & Elektronica 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Het aan/uit-lampje brandt niet en het scherm wordt niet ingeschakeld | Het netsnoer is niet goed aangesloten. | Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product. |
| Er wordt geen beeld weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde | Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus. | Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm. |
Spoelresultaat & Droging 6
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Not Optimum Mode wordt weergegeven | Het signaal van de grafische kaart overschrijdt de maximale resolutie of frequentie van het product. | Wijzig de maximale resolutie en frequentie naar waarden die voldoen aan de productspecificaties, zie de tabel met standaardsignaalmodi. |
| De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven | Kabel niet goed aangesloten. | Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product. |
| Het scherm is niet helder of vaag | Onjuiste Coarse/Fine-instelling, storende accessoires, of verkeerde resolutie/frequentie. | Regel Coarse en Fine bij, verwijder accessoires zoals videoverlengkabels en stel de resolutie en frequentie in op het aanbevolen niveau. |
| Het scherm is onstabiel, trilt of vertoont schaduwen/echobeelden | Resolutie en frequentie van de computer vallen buiten het compatibele bereik. | Controleer of de resolutie en frequentie binnen het compatibele bereik vallen en wijzig deze indien nodig volgens de tabel Standaardsignaalmodi. |
| Het scherm is te helder of te donker | Onjuiste helderheid/contrastinstelling. | Regel Brightness en Contrast bij. |
| De schermkleur is inconsistent, vervormd of wit lijkt niet echt wit | Onjuiste kleurinstellingen. | Wijzig de instellingen bij COLOR. |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.