Carel humiSonic ventilation
Luchtbevochtiger · 5 Display-foutcodes · 28 Probleemoplossingen
Foutcodes - Carel humiSonic ventilation
Deze codes worden op het display van uw apparaat weergegeven wanneer er een probleem wordt gedetecteerd.
| Foutcode | Beschrijving | Oplossing | Ernst |
|---|---|---|---|
| E0 KRITIEK | Functionele test niet voltooid in de fabriek / Problemen met de externe eenheid | Als het probleem aanhoudt, neem contact op met het CAREL-servicecentrum. De humidificatie wordt gestopt totdat het probleem is opgelost. | KRITIEK |
| EE KRITIEK | EEPROM-problemen | Als het probleem aanhoudt, neem contact op met het CAREL-servicecentrum. De humidificatie wordt gestopt totdat het probleem is opgelost. | KRITIEK |
| EL WAARSCHUWING | Waterniveau te hoog tijdens atoomwaterproductie | Controleer: de vulsolenöïdventiel (SV) op lekkage, de vulsolenöïdventiel zelf, en de werking van de transdducers. Verwijder overtollig water indien nodig. | WAARSCHUWING |
| H WAARSCHUWING | Vochtigheidssignaal van de sonde geeft aan dat de vochtigheid hoger is dan 80% RH of lager dan 20% RH | Controleer het vochtigheidssignaal van de sonde en de kabel naar de sonde. Vervang de sonde indien deze defect is. | WAARSCHUWING |
| Offline WAARSCHUWING | Het paneel detecteert geen communicatie met de externe eenheid | Controleer: de seriële verbindingskabel tussen de panelen, de voedingskabel naar de externe eenheid. Zorg ervoor dat beide kabels goed zijn aangesloten. | WAARSCHUWING |
Probleemoplossing - Carel humiSonic ventilation
Veelvoorkomende problemen en oplossingen - ook zonder foutcode op het display.
Overige problemen 10
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
Verbinding & Smart Home 1
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen vernevelde water productie | Ventilatorkabels los of losgekoppeld | Controleer de verbinding na verwijdering van de bevochigerkap en herstel de correcte aansluiting op de terminals |
Installatie & Opstelling 1
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen vernevelde water productie | Bevochiger niet horizontaal geïnstalleerd | Controleer visueel en stel de installatie op het juiste niveau in |
Onderhoud & Verzorging 10
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen vernevelde water productie | Stof en vreemde stoffen geaccumuleerd in de tank | Reinig de binnenkant van de tank |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Stof en vreemde stoffen geaccumuleerd in de tank | Controleer visueel de binnenkant van de tank en vervang de transducers |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Kalkafzetting op oppervlak van piëzo-elektrische transducers | Reinig de binnenkant van de tank en vervang de transducers indien nodig |
| Geen vernevelde water productie | Sensordefect waterpeil | Leeg de tank, verwijder het elektronische bord en controleer continuïteit van de niveausensor. Vervang de sensor door service |
| Geen vernevelde water productie | Niveausensor geblokkeerd | Reinig de sensor. Vervang deze indien normale werking niet wordt hersteld |
| Geen vernevelde water productie | Vulklepdefect | Vervang de vulklep als deze niet goed sluit |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Niveausensor geblokkeerd | Als het waterpeil in de tank de overloopbuis bereikt, verwijder de connector van het regelbord en controleer continuïteit van de niveausensor. Vervang indien nodig |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Vulklepdefect | Vervang de vulklep als water blijft vullen na het uitschakelen van het apparaat |
| Sensorverslechtering | Piëzo-elektrische transducerverslechtering door gebruik | Vervang de transducer na ongeveer 10.000 tot 15.000 bedrijfsuren |
| Controleer piëzo-elektrische transducers en stuurkaarten | Mogelijke defecten in stuurkaarten of ventilatoren | Zorg ervoor dat er een waterkolom boven elke piëzo-elektrische transducer staat tijdens bedrijf. Controleer dat LED's op de stuurkaarten geel branden tijdens bedrijf |
Stroomvoorziening & Elektronica 4
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen vernevelde water productie | Stroomschakelaar staat in de OFF positie | Controleer de schakelaar en zet deze AAN |
| Geen vernevelde water productie | Geen stroomtoevoer | Meet de spanning op de ingangsterminals van de bevochiger. Sluit de stroomtoevoer aan indien nodig |
| Geen vernevelde water productie | Stroomvoorzieningsfout | Meet de spanning op de uitgangsterminals van de voeding. Vervang de voeding als deze beschadigd is |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Lage stroomvoedingsspanning | Controleer de spanning op de uitgangsterminals van de voeding. Vervang de voeding indien beschadigd |
Waterproblemen 2
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen vernevelde water productie | Klep stroomopwaarts gesloten | Controleer visueel en open de klep |
| Geringe hoeveelheid vernevelde water | Waterpeil tijdens productie is te hoog en loopt over | Controleer visueel het waterpeil. Zie tabel 2 voor juiste peilinstelling |
Community-vragen
Stel een vraag
De foutcodes zijn afkomstig uit de officiële handleiding van de fabrikant.
Bezoek de officiële Carel website voor actuele informatie en ondersteuning.